Kryty mlhových světel AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Convertible Pre-Facelift 2013-2016 - leské černé

Kód: AM-FLCAU0004
Novinka
Značka: MTUNING
2 380 Kč / pár 1 967 Kč bez DPH
K expedici za 3-9 dnů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kryty sportovních mlhových světel Lesklá černá vhodná pro AUDI A3 (8V) Sedan Hatchback Sportback Cabrio Pre-Facelift 2013-2016
Vylepšete vizuální přitažlivost svého AUDI A3 (8V) pomocí těchto krytů sportovních mlhových světel v úžasné lesklé černé. Tyto potahy jsou vyrobeny z odolného ABS plastu a jsou speciálně navrženy pro karoserie sedan, Hatchback 3D, Hatchback 5D a Cabrio, takže dokonale padnou do vašeho vozidla.

Tyto kryty, navržené pro modely Pre-Facelift 2013-2016, jsou bezproblémovým a stylovým doplňkem předního nárazníku vašeho vozidla. Jsou speciálně vyrobeny pro standardní verzi nárazníku a nejsou kompatibilní s faceliftovými modely.

Lesklá černá povrchová úprava dodává vašemu AUDI A3 nádech sofistikovanosti a vytváří jemný, ale působivý výraz. Umístění těchto krytů je přední, což zajišťuje, že jsou dobře viditelné a snadno viditelné.

Ať už máte AUDI A3 (8V) variantu Sedan, Hatchback nebo Cabrio vyrobené v letech 2013-2016, tyto kryty sportovních mlhových světel jsou nezbytným doplňkem exteriéru.

Tyto kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu, jsou pevné, odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou navrženy tak, aby vydržely náročné každodenní jízdy a poskytovaly dlouhodobou ochranu vašim mlhovým světlům.

Tyto kryty nejen zlepšují estetiku vašeho vozidla, ale také slouží funkčním účelům tím, že nabízejí dodatečnou ochranu vašim mlhovým světlům. Toto příslušenství je vynikajícím doplňkem pro majitele AUDI A3, kteří oceňují styl a praktičnost.

S důrazem na snadnou instalaci představují tyto kryty bezproblémový a pohodlný způsob, jak dodat vašemu vozidlu osobitý vzhled. Elegantní lesklý černý povrch zajišťuje, že tyto kryty hladce zapadnou do designu vašeho AUDI A3.

Dodejte svému AUDI A3 (8V) dotek individuality s těmito sportovními kryty mlhových světel, nápadnou a praktickou volbou pro řidiče, kteří oceňují styl i obsah svého automobilového příslušenství.

Vylepšete exteriér svého AUDI A3 těmito kryty sportovních mlhových světel, které bez problémů pasují na modely před faceliftem 2013-2016. Zvyšte estetiku svého vozidla a zároveň přidejte další vrstvu ochrany do mlhových světel pomocí těchto stylových a odolných krytů.

Parametry:
Verze nárazníku: Standardní
Typ karoserie: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan, Cabrio
Montážní pozice: Přední
Materiál: ABS plast
Barva: Lesklá černá
Modelový rok od: 2013
Modelový rok do: 2016
ne pro facelift: X
Důležité detaily dílu: Vhodné pro Pre-Facelift 2013-2016
Aplikace:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CXSA) 1395 122 (90) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 -
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRFA, DEJB) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.6 TDI (CRKB, CXXB) 1598 110 (81) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI quattro (CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CRLC) 1968 136 (100) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CYFB, DJJA, DLRA) 1984 292 (215) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CZCC) 1395 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI (CNTC, CHHB) 1984 220 (162) 2015 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) S3 quattro (DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TFSI (DKRF) 999 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020

Doplňkové parametry

Kategorie: Audi
Záruka: 24
Hmotnost: 2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola