Kryty mlhových světel AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2012-2016- leské černé

Kód: AM-FLCAU0036
Novinka
Značka: MTUNING
1 680 Kč / pár 1 388 Kč bez DPH
K expedici za 3-9 dnů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kryty sportovních mlhových světel Gloss Black vhodné pro AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2012-2016
Tento pár krytů sportovních mlhových světel v lesklé černé barvě je speciálně navržen pro modely AUDI A4 B8 (8K) Sedan a Avant s faceliftem od roku 2012 do roku 2016. Tyto kryty jsou vyrobeny z odolného ABS plastu a jsou přizpůsobeny tak, aby pasovaly na verzi nárazníku SPORT a jsou určeny pro přední montáž.

Vylepšete estetickou přitažlivost svého AUDI A4 pomocí těchto vysoce kvalitních krytů mlhových světel, které poskytují nejen elegantní, lesklý vzhled, ale také poskytují ochranu mlhových světel. Lesklá černá povrchová úprava doplňuje sportovní design vašeho sedanu nebo cestovního modelu a dodává mu punc stylu.

Tyto kryty mlhových světel, navržené pro přesné a bezpečné uchycení, jsou praktickým a stylovým doplňkem vašeho vozidla, účinně chrání mlhová světla před nečistotami a potenciálním poškozením. Odolný ABS plastový materiál zajišťuje dlouhotrvající výkon a odolnost vůči různým povětrnostním podmínkám.

Tyto lesklé černé kryty mlhových světel, kompatibilní s faceliftovou verzí, se hladce integrují s přední částí vašeho AUDI A4 B8 (8K), zdůrazňují jeho charakteristické rysy a poskytují přizpůsobený sportovní vzhled. Elegantní a moderní design je přizpůsoben tak, aby doplňoval typy karoserie sedan a cestovní.

Se zaměřením na styl i funkčnost jsou tyto kryty ideální volbou pro majitele AUDI A4 B8 (8K), kteří hledají vizuálně výrazné a praktické řešení pro ochranu a vylepšení svého vozidla. Výrazná lesklá černá povrchová úprava vyzařuje sofistikovanost, zatímco robustní plast ABS zajišťuje spolehlivost a odolnost.

Ať už upřednostňujete estetiku nebo ochranu, tyto kryty sportovních mlhových světel jsou cenným doplňkem vašeho AUDI A4 a nabízejí kombinaci stylu, odolnosti a přesnosti montáže. Pozvedněte vzhled svého sedanu nebo cestovního modelu pomocí těchto lesklých černých krytů přizpůsobených pro přední montáž.

Objevte sportovní a rafinovanou přitažlivost svého AUDI A4 B8 (8K) tím, že jej vybavíte těmito lesklými černými kryty mlhových světel, navrženými pro modelové roky facelift 2012-2016. Bezproblémová integrace a spolehlivý materiál zajišťují spolehlivé a vizuálně přitažlivé vylepšení vašeho vozidla.

Objevte stylové a praktické řešení pro ochranu vašeho AUDI A4 B8 (8K) Sedan nebo Avant pomocí těchto lesklých černých krytů sportovních mlhových světel, kompatibilních s verzí nárazníku SPORT a přizpůsobených pro modelové roky faceliftu 2012-2016. Zvyšte estetiku svého vozidla a zároveň zajistěte odolnost a ochranu mlhových světel.

Využijte přizpůsobený a sportovní vzhled vašeho AUDI A4 B8 (8K) Sedan nebo Avant s těmito lesklými černými kryty mlhových světel, navrženými pro modelové roky facelift 2012-2016 a přizpůsobenými pro verzi nárazníku SPORT. Užijte si styl i praktičnost s tímto elegantním a ochranným doplňkem.

Parametry:
Verze nárazníku: SPORT
Karoserie: Sedan, Touring
Montážní pozice: Přední
Materiál: ABS plast
Barva: Lesklá černá
Modelový rok od: 2012.0
Modelový rok do: 2016.0
pro facelift: X
Aplikace:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABA, CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015

Doplňkové parametry

Kategorie: Audi
Záruka: 24
Hmotnost: 2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola