Kryty mlhových světel AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2014-2018 Standard Bumper- leské černé/chrom
Kód: AM-FLCAU0051Detailní popis produktu
Sportovní kryty mlhových světel Lesklý černý chrom vhodné pro AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2014-2018 Standardní nárazník
Vylepšete své AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant o tyto stylové kryty sportovních mlhových světel. Tyto kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu, jsou odolné a navržené tak, aby vydržely. Lesklá černá a chromovaná povrchová úprava dodává přední části vašeho vozidla nádech sofistikovanosti.
Tyto kryty mlhových světel, navržené pro modelové roky faceliftu 2014-2018, se perfektně hodí pro sedan i cestovní karoserie. Jsou speciálně navrženy pro standardní verzi nárazníku a lze je snadno nainstalovat do přední montážní polohy.
Tyto kryty jsou důležitou součástí estetiky faceliftového modelu a dokonale doplňují celkový design AUDI A6 C7 (4G). Lesklá černá a chromovaná barevná kombinace dodává vozidlu nádech sportovnosti a elegance a vylepšuje vzhled.
Tyto kryty mlhových světel jsou vyrobeny z odolného ABS plastu a jsou vyrobeny tak, aby odolávaly živlům a vydržely dlouhodobé používání. Přesné lícování a povrchová úprava zajišťují bezproblémovou integraci s přední částí vozidla a vytvářejí soudržný a leštěný vzhled.
Ať už řídíte sedan nebo cestovní model, tyto kryty mlhových světel jsou perfektním doplňkem vašeho AUDI A6 C7 (4G) 2014-2018. Lesklá černá a chromovaná povrchová úprava vyzařuje moderní a sofistikovaný vkus a zvyšuje celkovou vizuální přitažlivost vašeho vozidla.
Vylepšete styl přední části svého AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant 2014-2018 těmito kryty sportovních mlhových světel. Kombinace lesklé černé a chromu dodává nádech luxusu a sportovnosti a pozvedá celkový vzhled vašeho vozidla.
Tyto kryty mlhových světel jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu a jsou navrženy tak, aby vydržely náročné každodenní jízdy. Díky svému přesnému lícování a povrchové úpravě se hladce integrují s přední částí vozidla a zlepšují jeho celkový vzhled.
Nainstalujte tyto kryty sportovních mlhových světel na standardní nárazník AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant facelift 2014-2018 pro okamžitý vizuální upgrade. Lesklá černá a chromovaná povrchová úprava nabízí výrazný kontrast a dodává přídi vašeho vozidla nádech sofistikovanosti.
Tyto kryty sportovních mlhových světel, navržené speciálně pro modelové roky faceliftu, se perfektně hodí pro váš AUDI A6 C7 (4G) 2014-2018. Lesklá černá a chromovaná povrchová úprava dodává elegantnímu a modernímu vzhledu a zvyšuje celkovou estetiku vašeho vozidla.
Vylepšete styl přední části svého AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant 2014-2018 těmito kryty sportovních mlhových světel. Jejich lesklá černá a chromovaná povrchová úprava dodává nádech elegance a sportovnosti a zajišťuje, že vaše vozidlo na silnici vynikne.
Parametry:
Verze nárazníku: Standardní
Karoserie: Sedan, Touring
Montážní pozice: Přední
Materiál: ABS plast
Barva: černá lesklá, chrom
Modelový rok od: 2014
Modelový rok do: 2018
pro facelift: X
Důležité detaily dílu: Vhodné pro Facelift 2014-2018
Aplikace:
Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2011 - 2012 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2011 - 2013 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Audi |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.