Kryty mlhových světel AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant Pre-Facelift 2019-2021- leské černé

Kód: AM-FLCAU0024
Novinka
Značka: MTUNING
5 290 Kč / pár 4 372 Kč bez DPH
K expedici za 3-9 dnů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kryty sportovních mlhových světel Gloss Black vhodné pro AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant Pre-Facelift 2019-2021
Tyto lesklé černé sportovní kryty mlhových světel jsou navrženy tak, aby pasovaly na modely AUDI A6 C8 (4A) Sedan a Avant. Jsou vhodné pro modelové roky 2019 až 2021 a jsou speciálně pro předfaceliftovou verzi.

Tyto kryty jsou vyrobeny z odolného ABS plastu a jsou navrženy tak, aby vydržely náročné každodenní jízdy a poskytly vašemu vozidlu dlouhodobou ochranu.

Elegantní černá barva dodává vašemu Audi A6 C8 sportovní a stylový nádech a vylepšuje jeho celkový vzhled a dojem.

Tyto kryty jsou kompatibilní se standardními nárazníky Audi A6 C8 a zajišťují bezproblémové usazení a povrchovou úpravu.

Tyto kryty mlhových světel, navržené pro montáž na přední část vozidla, doplňují stávající design vozů Audi A6 C8 Sedan a Avant a dodávají mu osobitý a účelný vzhled.

Ať už řídíte Audi A6 C8 ve verzi Sedan nebo Touring, tyto kryty mlhových světel jsou perfektním doplňkem pro vylepšení vzhledu vašeho vozidla.

Tyto kryty nejsou vhodné pro modely s faceliftem, jsou speciálně přizpůsobeny pro verze před faceliftem AUDI A6 C8 (4A), což zajišťuje přesné a bezpečné usazení.

Vylepšete vzhled svého Audi A6 C8 pomocí těchto vysoce kvalitních, lesklých černých krytů mlhových světel, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly styl i ochranu vašemu vozidlu.

Parametry:
Verze nárazníku: Standardní
Karoserie: Sedan, Touring
Montážní pozice: Přední
Materiál: ABS plast
Barva: Černá
Modelový rok od: 2019.0
Modelový rok do: 2021.0
ne pro facelift: X
Aplikace:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 3996 600 (441) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984 299 (220) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2021 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI (DESA) 1968 190 (140) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -

Doplňkové parametry

Kategorie: Audi
Záruka: 24
Hmotnost: 2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola