Kryty mlhových světel AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant Pre-Facelift 2019-2021 - stříbrné

Kód: AM-FLCAU0026
Novinka
Značka: MTUNING
5 370 Kč / pár 4 438 Kč bez DPH
K expedici za 3-9 dnů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sportovní kryty mlhových světel stříbrné vhodné pro AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant Pre-Facelift 2019-2021
Vylepšete sportovní vzhled svého AUDI A6 C8 (4A) Sedan nebo Touring s těmito stříbrnými kryty sportovních mlhových světel. Tyto kryty jsou vyrobeny z odolného ABS plastu a jsou navrženy tak, aby pasovaly na standardní nárazníkovou verzi modelů 2019-2021, před faceliftem. Elegantní design dodává přední části vašeho vozidla další vrstvu stylu.

Tyto kryty mlhových světel jsou speciálně přizpůsobeny pro přední Fitting Position. Jejich stříbrná barva doplňuje celkový vzhled vozidla a dodává exteriéru punc elegance. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu, jsou vyrobeny tak, aby odolávaly živlům a zachovaly si svůj elegantní vzhled po mnoho let.

Tyto kryty mlhových světel, navržené pro AUDI A6 C8 (4A), modely Sedan i Touring, se perfektně hodí pro uvedené modelové roky. Design bez faceliftu zajišťuje bezproblémovou integraci s původním vzhledem vozidla a vytváří soudržný a leštěný vzhled.

Ať už hledáte výměnu poškozených krytů mlhových světel nebo vylepšení estetického vzhledu vašeho 2019-2021 AUDI A6 C8 (4A), tyto stříbrné kryty sportovních mlhových světel nabízejí stylové řešení. Jejich odolná konstrukce a přesné přizpůsobení z nich činí ideální volbu pro zvýšení vizuálního dopadu vašeho vozidla.

Díky snadné instalaci jsou tyto kryty sportovních mlhových světel bezproblémovým způsobem, jak dodat vašemu AUDI A6 C8 (4A) nádech sofistikovanosti. Stříbrná povrchová úprava ladí s exteriérem vozidla a nabízí soudržný a leštěný vzhled, který doplňuje celkový design.

Tyto kryty mlhových světel jsou navrženy tak, aby se hladce integrovaly s modely 2019-2021 AUDI A6 C8 (4A) Sedan a Touring. Pozornost věnovaná detailům v jejich konstrukci zajišťuje, že dokonale ladí s originálním designem vozidla a dodávají přídi rafinovaný a sportovní prvek.

Vylepšete vizuální přitažlivost svého AUDI A6 C8 (4A) začleněním těchto stříbrných krytů sportovních mlhových světel do jeho vnějšího designu. Jejich přesné přizpůsobení, odolné složení a elegantní povrchová úprava z nich činí cenný doplněk k vozidlu, který zvyšuje jeho celkovou estetiku.

Přijměte sportovní eleganci těchto stříbrných krytů sportovních mlhových světel, šitých na míru pro modely 2019-2021 AUDI A6 C8 (4A) Sedan a Touring. Jejich prémiová konstrukce a smysl pro detail z nich činí nezbytný doplněk pro nadšence, kteří chtějí pozvednout styl svého vozidla.

Zdůrazněte osobitý styl svého AUDI A6 C8 (4A) 2019-2021 s těmito stříbrnými kryty sportovních mlhových světel, které jsou určeny pro modely Sedan i Touring. Pozvedněte přední část svého vozidla jejich elegantním a sportovním designem, který je přizpůsoben tak, aby doplňoval původní estetiku.

Parametry:
Verze nárazníku: Standardní
Karoserie: Sedan, Touring
Montážní pozice: Přední
Materiál: ABS plast
Barva: Stříbrná
Modelový rok od: 2019.0
Modelový rok do: 2021.0
ne pro facelift: X
Aplikace:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 3996 600 (441) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984 299 (220) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2021 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI (DESA) 1968 190 (140) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -

Doplňkové parametry

Kategorie: Audi
Záruka: 24
Hmotnost: 2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola